Informuję i zapraszam Rodziców w dniu 01.04.2025r. (wtorek) na zebrania wg. harmonogramu
Godz. 16.15 w sali 0-6 zebranie Rady Rodziców, przedstawicieli poszczególnych klas
Godz. 17.00 tradycyjne zebrania wychowawców klas z rodzicami,
Klasa Wychowawca Gabinet
1a HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA Filip Danych sala 1-4
1b POLITECHNICZNO-BIOMEDYCZNA Nina Lubomirska sala 2-1
1S SPORTOWA Mirella Teczka sala 3-4
1iT TECHNIK INFORMATYK Mateusz Nowakowski sala 0-5
Klasa Wychowawca Gabinet
2a HUMANISTYCZNO-PRAWNA Magdalena Bloch-Olczak sala 2-3
2b PSYCHOLOGICZNA Agnieszka Reńska sala 0-4
2c BIOMEDYCZNA Miłosz Kołodziej sala 2-2
2d POLITECHNICZNA + BIOMEDYCZNA Seweryn Kapusta sala 1-5
2e BIZNESOWA Joanna Włoczewska sala 2-5
2f JĘZYKOWA Marzena Terlecka sala 2-8
2g PSYCHOLOGICZNA + JĘZYKOWA Anna Gąsik-Czachcińska w zastępstwie; Maksymilian Kowalski sala 3-0
2Sa SPORTOWA Igor Nowakowski sala 2-9
2Sb SPORTOWA Tobiasz Bielski sala 0-6
2Sc SPORTOWA Sebastian Zając w zastępstwie; Monika Kobacka sala 1-1
2iT TECHNIK INFORMATYK Dorota Szymańska-Janasek sala p-6
Klasa Wychowawca Gabinet
3a POLITECHNICZNA Kamil Kwiatek sala 2-10
3b HUMANISTYCZNO-PRAWNA Anna Jastrząbska sala 2-4
3c BIOMEDYCZNA Szymon Sikorski sala 0-8
3d JĘZYKOWA Laura Stańczyk sala 2-1
3e BIOMEDYCZNA + ARCHITEKTONICZNA Marcin Nowak sala 1-8
3f PSYCHOLOGICZNA + JĘZYKOWA Emil Gomulczyk sala 1-2
3g PSYCHOLOGICZNA Mateusz Zawadzki sala 0-7
Klasa Wychowawca Gabinet
4a POLITECHNICZNA Damian Gałuszka sala 2-6
4b HUMANISTYCZNO-PRAWNA Tomasz Krakowiak sala p-4
4c BIOMEDYCZNA Olivier Orkisz sala 3-1
4d PSYCHOLOGICZNA Monika Lewandowska sala 2-7
4e JĘZYKOWA Anna Parol sala 1-6
4f POLITECHNICZNA + ARCHITEKTONICZNA Aleksander Brzozowski sala 1-3
(Po zakończeniu zebrań w klasach czwartych odbędzie się zebranie ws. organizacji Studniówki 2025 ok. godz. 17.30 – w sali nr 0-6 w budynku szkoły
Po zebraniach z rodzicami odbędą się konsultacje w godzinach od ok. 17.15 do ok. 19.00, na których będzie można uzyskać szczegółowe informacje od nauczycieli z poszczególnych przedmiotów, wykaz gabinetów, w których są poszczególni nauczyciele na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły
Zapraszam Rodziców (opiekunów prawnych) na spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych godzinach.
Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr II w Warszawie
Maksymilian Kowalski
| l.p | nazwisko i imię nauczyciela | nauczany przedmiot | gabinet |
| 1 | Bagińska Karolina | wspomaganie/rewalidacja | pokój pedagoga 2-11 |
| 2 | Bloch-Olczak Magdalena | historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie | 2-3 |
| 3 | Brzozowski Aleksander | j.angielski | 1-3 |
| 4 | Bielski Tobiasz | geografia | 0-6 |
| 5 | Chmielewska Katarzyna | wspomaganie/rewalidacja | pokój nauczycielski |
| 6 | Cieśla Igor | j.angielski | 2-0 |
| 7 | Czaja Piotr | j.angielski | pokój nauczycielski |
| 8 | Danych Filip | j.polski | 1-4 |
| 9 | Florczak Olga | religia | 0-5 |
| 10 | Gałuszka Damian | matematyka | 2-6 |
| 11 | Gąsik-Czachcińska Anna | j.polski | nieobecna |
| 12 | Gomulczyk Emil | psychologia, psycholog | gabinet psycholog 1-10 |
| 13 | Hałajewski Krzysztof | informatyka | nieobecny |
| 14 | Jastrząbska Anna | historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie | 2-4 |
| 15 | Kamiński Tomasz | biologia | 1-1 |
| 16 | Kapusta Seweryn | j.polski, fizyka | 1-5 |
| 17 | Kącka Joanna | historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie | 0-4 |
| 18 | Kobacka Monika | j.hiszpański | 1-2 |
| 19 | Kołodziej Miłosz | chemia | 2-2 |
| 20 | Kowalski Maksymilian | geografia, wiedza o społeczeństwie, dyrektor | gabinet dyrektora |
| 21 | Krakowiak Tomasz | wf, geografia | pokój nauczycielski |
| 22 | Kwiatek Kamil | j.angielski | 2-10 |
| 23 | Lewandowska Monika | fizyka, matematyka | 2-7 |
| 24 | Krzyżewska-Majewska Paulina | psycholog | gabinet psychologa |
| 25 | Lubomirska Nina | j.polski, podstawy przedsiębiorczości | 2-1 |
| 26 | Łabęcki Marcel | informatyka | 3-6 |
| 27 | Nelska Emilia | j.angielski | 0-9 |
| 28 | Nowak Marcin | wf, edukacja dla bezpieczeństwa | pokój nauczycielski |
| 29 | Nowakowski Igor | matematyka | 2-9 |
| 30 | Nowakowski Mateusz | informatyka, pedagog | 3-7 |
| 31 | Orkisz Olivier | biologia, chemia | 3-1 |
| 32 | Parol Anna | j.angielski | 1-6 |
| 33 | Parol Agnieszka | wf, informatyka | pokój nauczycielski |
| 34 | Piątek Anna | wspomaganie/rewalidacja | biblioteka |
| 35 | Reńska Agnieszka | j.polski | biblioteka |
| 36 | Sikorski Szymon | biologia | 0-8 |
| 37 | Stachniewicz Robert | religia | pokój nauczycielski |
| 38 | Stańczyk Laura | j.angielski | 1-7 |
| 39 | Stelmach Ewa | chemia | 3-0 |
| 40 | Strupczewska Małgorzata | wf | pokój nauczycielski |
| 41 | Szurzyńska Elżbieta | j.niemiecki | 1-8 |
| 42 | Szymańska-Janasek Dorota | j.polski, informatyka | pokój nauczycielski |
| 43 | Teczka Mirella | plastyka, matematyka | 3-4 |
| 44 | Terlecka Marzena | j.polski | 2-8 |
| 45 | Wawrzynkiewicz Magdalena | wspomaganie/rewalidacja | pokój nauczycielski |
| 46 | Włoczewska Joanna | matematyka | 2-5 |
| 47 | Wojciechowska-Stępień Iwona | j.niemiecki, wspomaganie | pokój nauczycielski |
| 48 | Wawryniuk Filip | j.rosyjski | 0-7 |
| 49 | Zając Sebastian | fizyka | nieobecny |
| 50 | Zawadzki Mateusz | j.polski, j.włoski, wicedyrektor | gabinet wicedyrektora |
| 51 | Zawada Jakub | j.angielski | 1-11 |
| 52 | Zabrzycka Małgorzata | pedagog | nieobecna |
| 53 | Żabińska Dorota | wspomaganie/rewalidacja | nieobecna |


