W dniu 05.11.2024r. (wtorek) odbędą się zebrania wg. harmonogramu:
Godz. 16.15 w sali 0-6 zebranie Rady Rodziców, przedstawicieli poszczególnych klas
Godz. 17.00 tradycyjne zebrania wychowawców klas z rodzicami,
Klasa Wychowawca Gabinet
1a Humanistyczno-Językowa Filip Danych, sala 1-4
1b Politechniczno-Biomedyczna Nina Lubomirska, sala 2-1
1S Sportowa Mirella Teczka, sala 3-4
1iT Technik Informatyk Mateusz Nowakowski, sala aula 3-7 ZEBRANIE PRZENIESIONE NA 13 LISTOPAD 2024
Klasa Wychowawca Gabinet
2a Humanistyczno-Prawna Maksymilian Kowalski, sala aula p-4
2b Psycholigiczna Piotr Czaja, sala 1-2
2c Biomedyczna Miłosz Kołodziej, sala 2-2
2d Politechniczno-Biomedyczna Seweryn Kapusta, sala 1-5
2e Biznesowa Joanna Włoczewska, sala 2-5
2f Językowa Marzena Terlecka, sala 2-8
2g Psycholigiczno-Językowa Anna Gąsik-Czachcińska, sala 3-0
2Sa Sportowa Igor Nowakowski, sala 0-9
2Sb Sportowa Natan Lefondeur, sala 0-6
2Sc Sportowa Sebastian Zając, sala 1-1
2iT Technik Informatyk Marcel Łabęcki, sala 1-11
Klasa Wychowawca Gabinet
3a Politechniczna Kamil Kwiatek, sala 2-10
3b Humanistyczno-Prawna Anna Jastrząbska, sala 2-4
3c Biomedyczna Szymon Sikorski, sala 0-8
3d Językowa Lucjan Nowatkowski, sala 1-7
3e Biomedyczno-Arichtektoniczna Marcin Nowak, sala 2-9
3f Psychologiczno-Językowa Emil Gomulczyk, sala 2-3
3g Psychologiczna Mateusz Zawadzki, sala 0-7
Klasa Wychowawca Gabinet
4a Politechniczna Damian Gałuszka, sala 2-6
4b Humanistyczno-Prawna Tomasz Krakowiak, sala 2-0
4c Biomedyczna Olivier Orkisz, sala 3-1
4d Psychologiczna Dorota Kosicka, sala 2-7
4e Językowa Anna Parol, sala 1-6
4f Politechniczno-Architektoniczna Aleksander Brzozowski, sala 1-3
(Po zakończeniu zebrań w klasach czwartych odbędzie się zebranie ws. organizacji studniówki 2025 ok. godz. 17.30 – w sali nr 0-6 w budynku szkoły)
Po zebraniach z rodzicami odbędą się konsultacje w godzinach od ok. 17.15 do ok. 19.00, na których będzie można uzyskać szczegółowe informacje od nauczycieli z poszczególnych przedmiotów, wykaz gabinetów, w których są poszczególni nauczyciele na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły oraz na stronie szkoły.
GABINETY NA KONSULTACJE
| l.p | nazwisko i imię nauczyciela | nauczany przedmiot | gabinet |
| 1 | Bagińska Karolina | wspomaganie/rewalidacja | pokój pedagoga 2-11 |
| 2 | Bloch-Olczak Magdalena | historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie | 2-3 |
| 3 | Brzozowski Aleksander | j.angielski | 1-3 |
| 4 | Chmielewska Katarzyna | wspomaganie/rewalidacja | pokój nauczycielski |
| 5 | Czaja Piotr | j.angielski, wicedyrektor | 1-9 pokój wicedyrektora |
| 6 | Danych Filip | j.polski | 1-4 |
| 7 | Florczak Olga | religia | 0-5 |
| 8 | Gałuszka Damian | matematyka | 2-6 |
| 9 | Gąsik-Czachcińska Anna | j.polski | 3-0 |
| 10 | Gomulczyk Emil | psychologia | gabinet psycholog 1-10 |
| 11 | Hałajewski Krzysztof | informatyka | nieobecny |
| 12 | Jastrząbska Anna | historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie | 2-4 |
| 13 | Jeżak Robert | wf | pokój nauczycielski |
| 14 | Kajdasz Agnieszka | j.polski, informatyka | nieobecna |
| 15 | Kapusta Seweryn | j.polski, fizyka | 1-5 |
| 16 | Kącka Joanna | historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie | 0-4 |
| 17 | Klimków-Szuszczyńska Aleksandra | fizyka | nieobecna |
| 18 | Kobacka Monika | j.hiszpański | 1-2 |
| 19 | Kołodziej Miłosz | chemia | 2-2 |
| 20 | Kosicka Dorota | fizyka | 2-7 |
| 21 | Kowalski Maksymilian | geografia, wiedza o społeczeństwie, dyrektor | gabinet dyrektora |
| 22 | Krakowiak Tomasz | wf, geografia | pokój nauczycielski |
| 23 | Kwiatek Kamil | j.angielski | 2-10 |
| 24 | Krzyżewska-Majewska Paulina | psycholog | nieobecna |
| 25 | Lefondeur Natan | geografia | 0-6 |
| 26 | Lubomirska Nina | j.polski, podstawy przedsiębiorczości | 2-1 |
| 27 | Łabęcki Marcel | informatyka, wicedyrektor | 3-10 gabinet wicedyrektora |
| 28 | Nelska Emilia | j.angielski | 0-9 |
| 29 | Nowak Marcin | wf, edukacja dla bezpieczeństwa | pokój nauczycielski |
| 30 | Nowakowski Igor | matematyka | 2-9 |
| 31 | Nowakowski Mateusz | informatyka | nieobecny |
| 32 | Nowatkowski Lucjan | j.angielski | 1-7 |
| 33 | Opala Olaf | j.niemiecki | 1-8 |
| 34 | Orkisz Olivier | biologia, chemia | 3-1 |
| 35 | Parol Anna | j.angielski | 1-6 |
| 36 | Pepel Milena | j.rosyjski | pokój nauczycielski |
| 37 | Piątek Anna | wspomaganie/rewalidacja | biblioteka |
| 38 | Plaga Daniel | biologia | nieobecny |
| 39 | Reńska Agnieszka | j.polski | pokój nauczycielski |
| 40 | Sikorski Szymon | biologia | 0-8 |
| 41 | Stelmach Ewa | chemia | pokój nauczycielski |
| 42 | Strupczewska Małgorzata | wf | pokój nauczycielski |
| 43 | Suwak-Czapla Małgorzata | j.angielski | nieobecna |
| 44 | Teczka Mirella | plastyka, matematyka | 3-4 |
| 45 | Terlecka Marzena | j.polski | 2-8 |
| 46 | Tomaszewska-Noie Adrianna | j.angielski | 2-0 |
| 47 | Wawrzynkiewicz Magdalena | wspomaganie/rewalidacja | pokój nauczycielski |
| 48 | Włoczewska Joanna | matematyka | 2-5 |
| 49 | Wojciechowska-Stępień Iwona | j.niemiecki, wspomaganie | pokój nauczycielski |
| 50 | Zając Sebastian | fizyka | pokój nauczycielski |
| 51 | Zawadzki Mateusz | j.polski, j.włoski | 0-7 |
| 52 | Żabińska Dorota | wspomaganie/rewalidacja | pokój nauczycielski |
| 53 | Żerko Ksawery | wf, informatyka | pokój nauczycielski |


